フッ素樹脂ポンプ、バルブ製品のHF・HCL試験データ、金属溶出試験データ、薬液信頼性データをダウンロードいただけます。
試験一覧
● 金属抽出試験
● パーティクル発生および金属抽出報告書
● HF49% 耐久加速試験(1~2)
● HCl37% 耐久加速試験
金属抽出試験
製品 | ポンプ |
製品モデル | フッ素樹脂製ベローズポンプ、A2タイプ |
試験内容・結果 | ポンプ接液部表面のコンタミ量・コンタミ種類の計測し、実測値を掲載しています。 |
製品概要 | A2型Bellows Pumpは金属部品を排除し、さらに接液部は100%フッ素樹脂(O-ringなし)で構成されています。薬液・スラリーの循環に適した空圧駆動型ポンプです。 |
データシート(日本語):ダウンロードはこちら『Furon® A2ポンプ表面からの金属抽出』
データシート(英語):ダウンロードはこちら
パーティクル発生および金属抽出報告書
製品 | バルブ |
製品モデル | Furon汎用型バルブ、Qシリーズ2方弁 |
試験内容・結果 | バルブから発生する金属イオン・パーティクルが、プロセス薬品を汚染しないことを検証。計測結果は規格値を大きく下回り合格しました。 |
製品概要 | Q-Valveは、サンゴバンの汎用型2wayバルブ。お客様が解体・組立できる構造で、現場でダイアフラムを交換できます。 |
データシート(日本語):ダウンロードはこちら『Furon® Qバルブ パーティクル発生および金属抽出報告書』
データシート(英語):ダウンロードはこちら
HF49% 耐久加速試験(1)
製品 | バルブ |
製品モデル | 50㎜口径大型バルブ、HGVM型2インチ弁 |
試験内容・結果 | 並列接続の8台の2インチバルブにHF49%濃度を循環させ、30万回のサイクル試験を実施。ポート間、外部漏れ・内部漏れ量をそれぞれ計測し、規定値を下回ることを確認しました。 |
製品概要 | HGVM型は接液部のメタル・O-ringを排除した100%フッ素樹脂の大型バルブ。構造を工夫することで、逆流背圧に強く、かつ低圧損(Cv値52)を実現しています。 |
データシート(日本語):ダウンロードはこちら『Furon® HGVM 49wt%フッ化水素酸(HF)の加速耐久性試験』
データシート(英語):ダウンロードはこちら
HF49% 耐久加速試験(2)
製品 | バルブ |
製品モデル | 小型バルブ、HPVMシリーズ(オリフィス1/8~1/4) |
試験内容・結果 | 並列接続の16個(NC/NO各8個)のHPVMバルブにHF49%濃度を循環させ、210万回のサイクル試験を実施。ポート間・外部漏れ・内部漏れ量をそれぞれ計測し、規定値を下回ることを確認しました。 |
製品概要 | HPVM型は接液部のメタル・Oringを排除した100%フッ素樹脂の小型バルブ。Orifice径3.18㎜(1/8")から6.35㎜(1/4")を用意しています。 |
データシート(日本語):ダウンロードはこちら『Furon® HPVM 49wt%フッ化水素酸(HF)使用に関する信頼性』
データシート(英語):ダウンロードはこちら
HCl37% 耐久加速試験
製品 | バルブ |
製品モデル | 小型バルブ、HPVMシリーズ(オリフィス1/8~1/4) |
試験内容・結果 | 並列接続のノーマルクローズ8台のHPVMバルブにHCl37%濃度を循環させ、210万回のサイクル試験を実施。ポート間・外部漏れ・内部漏れ量をそれぞれ計測し、規定値を下回ることを確認しました。 |
製品概要 | HPVM型は接液部のメタル・Oringを排除した100%フッ素樹脂の小型バルブ。Orifice径3.18㎜(1/8")から6.35㎜(1/4")を用意しています。 |
データシート(日本語):ダウンロードはこちら『Furon® HPVM 塩化水素(HCl)37wt%中での信頼性』
データシート(英語):ダウンロードはこちら
このページに関するお問い合わせ
サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部
ライフサイエンス カスタマーサービス
TEL:050-8882-6342 FAX:0266-70-1002
E-mail:ls-japan@saint-gobain.com